职业规划大赛决赛评分标准与细则
1、职业规划大赛《职业规划设计书》评分标准(满分为100分)
| 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 选手得分情况 |
| 一、设计书的完整性 (30分) | 1、有自我分析 | 5 | |
| 2、有环境分析 | 5 | |
| 3、有目标设定 | 5 | |
| 4、有短期、中期、长期计划 | 5 | |
| 5、有具体实施方案 | 5 | |
| 6、有目标及策略校正调整环节 | 5 | |
| 二、设计书的科学性、可实施性(50分) | 1、能对自身及外部环境进行全面、科学、客观的分析 | 10 | |
| 2、能结合自我分析及外部环境设立合理的职业目标 | 10 | |
| 3、能根据职业目标指定合理的短、中、长期计划。 | 10 | |
| 4、具体实施方案切实可行,具有可操作性。 | 20 | |
| 二、设计书的文笔及视角 (20分) | 1、条理清楚,文笔畅达。 | 10 | |
| 2、视角新颖,见解独特,具有创造性。 | 10 | |
| 合计 | | 100 | |
2、职业生涯规划设计大赛个人展示评分表(满分为100分)
| 评分标准 | 分值 | 选手得分 |
| 一、普通话标准,吐词清晰,节奏分明 | 10 | |
| 二、仪表大方,举止得当。 | 10 | |
| 三、结构合理,内容完整。 | 30 | |
| 四、陈辞条理清晰,有逻辑性。 | 20 | |
| 五、精神饱满,有说服力和感召力。 | 10 | |
| 六、现场答辩表现 | 20 | |
| 合计 | 100 | |
3、职业生涯规划设计大赛总评分表
| 序号 | 姓名 | 院系 | 内容 | 规划书得分(80%) | 个人展示得分(20%) | 总分 (100%) | 名次 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |